Главная / Riot /

Характеристики персонажа «Riot»

Выносливость

Стат Выносливость определяет количество здоровья в бою. Каждое очко выносливости даёт персонажу 1.5 здоровья, которое при отображении округляются до целого. Этот параметр определяет то, насколько долго вы сможете продержаться под вражеским огнём.

Скорость

Влияет на вероятность увернуться от попадания. Каждая единица скорости даёт примерно 0.71 единицы стремительности.

Точность

Влияет на вероятность попасть по противнику без критического попадания

Удача

Влияет на шанс критического попадания, меткость и стремительность. Критическое попадание растёт на 1 в среднем при прокачке 5 удачи

Умение

Влияет на скорострельность персонажа. Один из важнейших параметров. Основные пять параметров персонажа могут расти за счёт повышения уровня или за счёт покупки параметров за песо. Какие именно параметры следует увеличивать вашему персонажу — этот выбор зависит от типа оружия, которое является основным у персонажа. Подробнее можно прочитать в статье «Что качать?».

Основные параметры можно перераспределить за 2 реала. В этом случае все параметры станут равны 5 (эффект банок останется), а все остальные параметры будут доступны для распределения. Существует предмет «Перераспределить параметры персонажа», который выдаётся при выполнении квеста на 20-й уровень при прохождении Кампании.

Ограничение до 20 уровня — 108 очков в один параметр
Ограничение после 19 уровня — 140 очков в один параметр

Таблица стоимостей параметров(могут быть небольшие погрешности)

Параметры Песо Реалы
0 10
1 22
2 33
3 44
4 54
5 65
6 75
7 85
8 94
9 104
10 114
11 123
12 133
13 142
14 151
15 160
16 170
17 179
18 188
19 197
20 206
21 214
22 223
23 232
24 241
25 250
26 258
27 267
28 276
29 284
30 293
31 (с 10 уровня) 301 1
32 310 1
33 318 1
34 327 1
35 335 1
36 344 1
37 352 1
38 361 1
39 369 1
40 377 1
41 386 1
42 394 1
43 402 1
44 410 1
45 419 1
46 427 1
47 435 1
48 443 1
49 451 1
50 460 1
51 468 1
52 476 1
53 484 1
54 492 1
55 500 1
56 508 1
57 516 1
58 524 1
59 532 1
60 540 1
61 548 1
62 556 1
63 564 2
64 572 2
65 580 2
66 588 2
67 596 2
68 604 2
69 612 2
70 620 2
71 628 2
72 635 2
73 643 2
74 651 2
75 659 2
76 667 2
77 675 2
78 682 2
79 690 2
80 698 2
81 706 2
82 713 2
83 721 2
84 729 2
85 737 2
86 744 2
87 752 2
88 760 2
89 767 2
90 775 2
91 783 2
92 791 2
93 798 2
94 806 2
95 813 2
96 821 2
97 829 2
98 836 2
99 844 2
100 852 2
101 859 2
102 867 2
103 874 2
104 882 2
105 890 2
106 897 2
107 905 2
108 912 2
109 920 2
110 927 2
111 935 2
112 942 2
113 950 2
114 957 2
115 965 2
116 972 2
117 980 2
118 987 2
119 995 3
120 1002 3
121 1010 3
122 1017 3
123 1025 3
124 1032 3
125 1040 3
126 1047 3
127 1054 3
128 1062 3
129 1069 3
130 1077 3
131 1084 3
132 1091 3
133 1099 3
134 1106 3
135 1114 3
136 1121 3
137 1128 3
138 1136 3
139 1143 3
140 1150 3
141 1158 3
142 1165 3
143 1172 3
144 1180 3
145 1187 3
146 1194 3
147 1202 3
148 1209 3
149 1233 3
150 1247 3
151 1262 3
152 1277 3
153 1291 3
154 1306 3
155 1320 3
156 1335 3
157 1349 3
158 1364 3
159 1379 3
160 1393 3
161 1408 3
162 1422 3
163 1437 3
164 1451 3
165 1465 3
166 1480 3
167 1494 3
168 1509 3
169 1523 3
170 1538 3
171 1552 3
172 1567 3
173 1581 3
174 1595 3
175 1610 3
176 1624 3
177 1638 3
178 1653 3
179 1667 4
180 1682 4
181 1696 4
182 1710 4
183 1725 4
184 1739 4
185 1753 4
186 1767 4
187 1782 4
188 1796 4
189 1810 4
190 1825 4
191 1839 4
192 1853 4
193 1867 4
194 1882 4
195 1896 4
196 1910 4
197 1924 4
198 1938 4
199 1983 4
200 2016 4
201 2049 4
202 2082 4
203 2115 4
204 2148 4
205 2182 4
206 2215 4
207 2248 4
208 2281 4
209 2314 4
210 2347 4
211 2380 4
212 2413 4
213 2446 4
214 2480 4
215 2513 4
216 2546 4
217 2579 4
218 2612 4
219 2646 4
220 2679 4
221 2712 4
222 2745 4
223 2778 4
224 2812 4
225 2845 4
226 2878 4
227 2911 4
228 2945 4
229 2978 4
230 3011 4
231 3045 4
232 3078 4
233 3111 4
234 3144 4
235 3178 4
236 3211 4
237 3244 4
238 3278 4
239 3311 4
240 3344 4
241 3378 4
242 3411 4
243 3444 4
244 3478 4
245 3511 4
246 3545 4
247 3578 4
248 3611 4
249 3645 4
250 3678 4
251 3712 4
252 3745 4
253 3779 4
254 3812 4
255 3845 4
256 3879 4
257 3912 4
258 3946 4
259 3979 4
260 4013 4
261 4046 4
262 4080 4
263 4113 4
264 4147 4
265 4180 4
266 4214 4
267 4247 4
268 4281 4
269 4314 4
270 4348 4
271 4382 4
272 4415 4
273 4449 4
274 4482 4
275 4516 4
276 4549 4
277 4583 4
278 4617 4
279 4650 4
280 4684 4
281 4717 4
282 4751 4
283 4785 4
284 4818 4
285 4852 4
286 4886 4
287 4919 4
288 4953 4
289 4987 4
290 5020 4
291 5054 4
292 5088 4
293 5121 4
294 5155 4
295 5189 4
296 5222 4
297 5256 4
298 5290 4
299 5323 4
300 5357 4
301 5391 4
302 5425 4
303 5458 4
304 5492 4
305 5526 4
306 5560 4
307 5593 4
308 5627 4
309 5661 4
310 5695 4
311 5729 4
312 5762 4
313 5796 4
314 5830 4
315 5864 4
316 5898 4
317 5931 4
318 5965 4
319 5999 4
320 6033 4
321 6067 4
322 6100 4
323 6134 4
324 6168 4
325 6202 4
326 6236 4
327 6270 4
328 6304 4
329 6338 4
330 6371 4
331 6405 4
332 6439 4
333 6473 4
334 6507 4
335 6541 4
336 6575 4
337 6609 4
338 6643 4
339 6677 4
340 6711 4
341 6744 4
342 6778 4
343 6812 4
344 6846 4
345 6880 4
346 6914 4
347 6948 4
348 6982 4
349 7016 4
350 7050 4
351 7084 4
352 7118 4
353 7152 4
354 7186 4
355 7220 4
356 7254 4
357 7288 4
358 7322 4
359 7356 4
360 7390 4
361 7424 4
362 7458 4
363 7492 4
364 7526 4
365 7561 4
366 7595 4
367 7629 4
368 7663 4
369 7697 4
370 7731 4
371 7765 4
372 7799 4
373 7833 4
374 7867 4
375 7901 4
376 7935 4
377 7970 4
378 8004 4
379 8038 4
380 8072 4
381 8106 4
382 8140 4
383 8174 4
384 8208 4
385 8243 4
386 8277 4
387 8311 4
388 8345 4
389 8379 4
390 8413 4
391 8448 4
392 8482 4
393 8516 4
394 8550 4
395 8584 4
396 8618 4
397 8653 4
398 8687 4
399 8721 4
400 8755 4
401 8790 4
402 8824 4
403 8858 4
404 8892 4
405 8926 4
406 8961 4
407 8995 4
408 9029 4
409 9063 4
410 9098 4
411 9132 4
412 9166 4
413 9200 4
414 9235 4
415 9269 4
416 9303 4
417 9338 4
418 9372 4
419 9406 4
420 9440 4
421 9475 4
422 9509 4
423 9543 4
424 9578 4
425 9612 4
426 9646 4
427 9681 4
428 9715 4
429 9749 4
430 9784 4
431 9818 4
432 9852 4
433 9887 4
434 9921 4
435 9955 4
436 9990 4
437 10024 4
438 10058 4
439 10093 4
440 10127 4
441 10162 4
442 10196 4
443 10230 4
444 10265 4
445 10299 4
446 10334 4
447 10368 4
448 10402 4
449 10437 4
450 10471 4
451 10506 4
452 10540 4
453 10574 4
454 10609 4
455 10643 4
456 10678 4
457 10712 4
458 10747 4
459 10781 4
460 10816 4
461 10850 4
462 10884 4
463 10919 4
464 10953 4
465 10988 4
466 11022 4
467 11057 4
468 11091 4
469 11126 4
470 11160 4
471 11195 4
472 11229 4
473 11264 4
474 11298 4
475 11333 4
476 11367 4
477 11402 4
478 11436 4
479 11471 4
480 11505 4
481 11540 4
482 11574 4
483 11609 4
484 11643 4
485 11678 4
486 11713 4
487 11747 4
488 11782 4
489 11816 4
490 11851 4
491 11885 4
492 11920 4
493 11955 4
494 11989 4
495 12024 4
496 12058 4
497 12093 4
498 12127 4
499 12162 4
500 12197 4
501 12231 4
502 12266 4
503 12300 4
504 12335 4
505 12370 4
506 12404 4
507 12439 4
508 12473 4
509 12508 4
510 12543 4
511 12577 4
512 12612 4
513 12647 4
514 12681 4
515 12716 4
516 12751 4
517 12785 4
518 12820 4
519 12855 4
520 12889 4
521 12924 4
522 12959 4
523 12993 4
524 13028 4
525 13063 4
526 13097 4
527 13132 4
528 13167 4
529 13201 4
530 13236 4
531 13271 4
532 13305 4
533 13340 4
534 13375 4
535 13410 4
536 13444 4
537 13479 4
538 13514 4
539 13548 4
540 13583 4
541 13618 4
542 13653 4
543 13687 4
544 13722 4
545 13757 4
546 13792 4
547 13826 4
548 13861 4
549 13896 4
550 13931 4
551 13965 4
552 14000 4
553 14035 4
554 14070 4
555 14105 4
556 14139 4
557 14174 4
558 14209 4
559 14244 4
560 14278 4
561 14313 4
562 14348 4
563 14383 4
564 14418 4
565 14452 4
566 14487 4
567 14522 4
568 14557 4
569 14592 4
570 14627 4
571 14661 4
572 14696 4
573 14731 4
574 14766 4
575 14801 4
576 14836 4
577 14870 4
578 14905 4
579 14940 4
580 14975 4
581 15010 4
582 15045 4
583 15080 4
584 15114 4
585 15149 4
586 15184 4
587 15219 4
588 15254 4
589 15289 4
590 15324 4
591 15359 4
592 15393 4
593 15428 4
594 15463 4
595 15498 4
596 15533 4
597 15568 4
598 15603 4
599 15638 4
600

Добавить комментарий